機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 區(qū)域 | 價(jià)格 |
廣州昊琛養(yǎng)老院 | 越秀區(qū) | 700-810元 |
廣州越秀區(qū)福利院 | 越秀區(qū) | 740-2648元 |
廣州東山福利院 | 越秀區(qū) | 1200-3000元 |
廣州嶺海老年公寓 | 越秀區(qū) | 1000-1950元 |
廣州市金橋養(yǎng)老院 | 越秀區(qū) | 935-1935元 |
廣州東朗老人護(hù)養(yǎng)院 | 越秀區(qū) | 500-1000元 |
廣州市大塘街頤老園 | 越秀區(qū) | 750-1500元 |
廣州東漖頤和養(yǎng)老院 | 荔灣區(qū) | 950-2800元 |
廣州市西塱養(yǎng)老院 | 荔灣區(qū) | 1200-2000元 |
廣州英明老人療養(yǎng)院 | 荔灣區(qū) | 850-2100元 |
廣州彩虹康健安養(yǎng)院 | 荔灣區(qū) | 880-1580元 |
廣州市嶺海老年公寓 | 荔灣區(qū) | 450-820元 |
廣州市慈心頤和園 | 海珠區(qū) | 1740-2100元 |
廣州江南頤養(yǎng)苑 | 海珠區(qū) | 4500-10000元 |
廣州新海頤養(yǎng)苑 | 海珠區(qū) | 4500-7000元 |
廣州海珠區(qū)老人公寓 | 海珠區(qū) | 590-1040元 |
廣州市沙園街敬老樓 | 海珠區(qū) | 1-250元 |
廣州市紅棉老年中心 | 海珠區(qū) | 1050-1950元 |
廣州慈心頤和園養(yǎng)老院 | 海珠區(qū) | 1-1800元 |
廣州市康寧安老院 | 海珠區(qū) | 1050-2150元 |
廣州市慈愛(ài)養(yǎng)老院 | 海珠區(qū) | 950-1430元 |
廣州市康健安養(yǎng)院 | 天河區(qū) | 880-1580元 |
廣州市燕嶺頤養(yǎng)院 | 天河區(qū) | 980-1480元 |
廣州市僑頤養(yǎng)老院 | 天河區(qū) | 500-1000元 |
廣州市康壽長(zhǎng)者之家 | 天河區(qū) | 960-1450元 |
廣州市僑怡敬老院 | 天河區(qū) | 500-1000元 |
廣州市享福老年公寓 | 白云區(qū) | 950-1500元 |
廣州社會(huì)福利服務(wù)中心 | 白云區(qū) | 1180-2880元 |
廣州市路加頤養(yǎng)院 | 白云區(qū) | 550-1900元 |
廣州市高泉托養(yǎng)院 | 白云區(qū) | 1200-2150元 |
廣州市友好老年公寓 | 白云區(qū) | 1000-2000元 |
廣州市良典養(yǎng)老院 | 白云區(qū) | 940-3060元 |
廣州市僑頤養(yǎng)老院 | 白云區(qū) | 730-1680元 |
廣州蘿崗區(qū)東山福利院 | 黃埔區(qū) | 740-1240元 |
廣州黃埔區(qū)老人院 | 黃埔區(qū) | 500-1000元 |
廣州黃埔區(qū)愛(ài)心托老院 | 黃埔區(qū) | 860-1560元 |
廣州招商高利澤養(yǎng)老院 | 番禺區(qū) | 16000-42000元 |
番禺國(guó)際康復(fù)頤養(yǎng)中心 | 番禺區(qū) | 16000-32000元 |
廣州沙灣敬老中心 | 番禺區(qū) | 1030-2000元 |
廣州番禺區(qū)石樓頤養(yǎng)院 | 番禺區(qū) | 1050-1450元 |
廣州石基敬老院 | 番禺區(qū) | 1180-1680元 |
廣州市番禺區(qū)頤養(yǎng)園 | 番禺區(qū) | 500-1000元 |
廣州市東方護(hù)理中心 | 花都區(qū) | 730-1030元 |
廣州市新華鎮(zhèn)頤養(yǎng)院 | 花都區(qū) | 500-1000元 |
網(wǎng)站客服電話(huà):4008865736